Le classeur de calcul — livrable central
Vos chiffres. Vos formules. Vous les gardez.
Voici un aperçu du grand classeur qu'un restaurateur reçoit à chaque mission. Il contient chaque plat de la carte, ses coûts matière calculés ingrédient par ingrédient, sa marge réelle TVA déduite, son classement automatique, et l'analyse achats-contre-servi. Tout est modifiable — vous saisissez vos propres chiffres, tout se recalcule seul.
51
Références analysées
683
Formules actives
4
Feuilles interconnectées
100 %
Modifiable, à vie
Comptoir_des_Halles — modele_calcul_carte.xlsx
| Plat | Catégorie | Prix TTC | Coût mat. | Coût % | Marge unit. | Ventes | Mix % | Marge totale | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Entrées · 986 ventes · marge moyenne 4,44 € · seuil popularité 14,0 % | ||||||||||
| 2 | Œuf parfait, crème de cèpes | Entrée | 7,00 € | 1,55 € | 24,4 % | 4,81 € | 214 | 21,7 % | 1 029 € | Star |
| 3 | Planche de charcuterie ibérique | Entrée | 9,50 € | 4,40 € | 50,9 % | 4,24 € | 331 | 33,6 % | 1 403 € | Plow-horse |
| 4 | Velouté de saison | Entrée | 5,50 € | 0,85 € | 17,0 % | 4,15 € | 156 | 15,8 % | 647 € | Plow-horse |
| 5 | Tartare de daurade, agrumes | Entrée | 8,50 € | 3,15 € | 40,7 % | 4,58 € | 98 | 9,9 % | 449 € | Puzzle |
| 6 | Croquettes de morue, aïoli | Entrée | 6,50 € | 1,35 € | 22,8 % | 4,56 € | 187 | 19,0 % | 853 € | Star |
| — Plats · 1 778 ventes · marge moyenne 8,86 € · seuil popularité 11,7 % | ||||||||||
| 8 | Burger du Comptoir | Plat | 13,00 € | 4,20 € | 35,5 % | 8,80 € | 512 | 28,8 % | 4 132 € | Plow-horse |
| 9 | Filet de bar, beurre blanc | Plat | 18,00 € | 7,00 € | 42,8 % | 9,82 € | 198 | 11,1 % | 1 944 € | Puzzle |
| 10 | Entrecôte 300 g, frites maison | Plat | 19,00 € | 8,85 € | 51,3 % | 8,88 € | 421 | 23,7 % | 3 738 € | Star |
| 11 | Risotto de saison aux champignons | Plat | 13,00 € | 2,55 € | 21,6 % | 9,72 € | 143 | 8,0 % | 1 390 € | Puzzle |
| 12 | Confit de canard, pommes sarladaises | Plat | 16,50 € | 5,85 € | 39,0 % | 9,15 € | 386 | 21,7 % | 3 532 € | Star |
| 13 | Suprême de volaille, jus corsé | Plat | 15,00 € | 5,05 € | 37,0 % | 8,59 € | 118 | 6,6 % | 1 014 € | Dog |
| — Desserts · 958 ventes · marge moyenne 3,41 € · seuil popularité 17,5 % | ||||||||||
| 15 | Baba au rhum | Dessert | 5,00 € | 1,00 € | 22,0 % | 3,55 € | 178 | 18,6 % | 632 € | Star |
| 16 | Fondant chocolat, glace vanille | Dessert | 5,00 € | 0,90 € | 19,8 % | 3,46 € | 402 | 42,0 % | 1 391 € | Star |
| 17 | Café gourmand | Dessert | 5,50 € | 1,60 € | 32,0 % | 3,40 € | 291 | 30,4 % | 989 € | Plow-horse |
| 18 | Assiette de fromages affinés | Dessert | 6,00 € | 2,55 € | 46,8 % | 2,90 € | 87 | 9,1 % | 252 € | Dog |
Total marge : 23 395 € / trimestre
Ratio matière global : 30,2 %
Stars : 6
Puzzles : 3
Plow-horses : 4
Dogs : 2
Feuille 1 / 4 · Cas d'école — chiffres illustratifs
Voilà à quoi ressemble votre outil, à vie.
Chaque changement de fournisseur, chaque nouvelle carte, chaque hausse : vous rouvrez ce classeur, vous mettez à jour, et tout se recalcule. Vous n'êtes dépendant de personne.
Recevoir une première lecture gratuite →